next up previous contents
Next: Optical IDs Up: The Phoenix Multiwavelength Deep Previous: Bibliography

Radio source list

 

The source list presented here is a compilation of all the sources detected in both the PDF and the PDFS. Those objects which were detected in both samples have the data from the PDFS observations given below. See the notes at the foot of the table for column descriptions.

 
Table A.1: Radio sources from the PDF and the PDFS.
  $\alpha$ $\delta$ bmaj bmin pa S1.4 sample
              '' '' $^{\circ}$ mJy  

0001

1 08 33.013 -45 52 40.78 13.7 8.2 16.6 0.783 1
0002 1 08 33.157 -45 45 43.59 15.9 9.0 17.9 0.536 1
0003 1 08 33.456 -45 50 14.90 20.3 17.1 29.6 0.221 1
0004 1 08 37.161 -45 48 19.76 23.1 8.2 2.8 0.614 1
0005 1 08 37.530 -45 52 57.37 10.3 6.3 -1.2 0.571 1
0006 1 08 38.916 -45 52 45.56 11.9 7.2 13.5 1.342 1
0007 1 08 39.064 -45 58 18.98 11.7 7.5 10.8 1.913 1
0008 1 08 39.323 -45 56 56.18 11.9 8.3 45.8 0.517 1
0009 1 08 43.470 -45 38 51.14 13.2 7.9 19.6 0.582 1
0010 1 08 44.890 -46 02 56.30 15.7 8.1 -3.9 0.788 1
0011 1 08 46.352 -45 55 02.86 15.9 13.6 7.9 1.288 1
0012 1 08 49.719 -45 39 02.82 9.7 8.5 -56.0 0.316 1
0013 1 08 50.067 -45 40 03.32 10.7 7.2 37.0 0.402 1
0014 1 08 51.180 -45 33 07.24 12.4 8.0 9.7 1.379 1
0015 1 08 52.337 -45 25 57.17 10.7 7.1 -8.6 0.951 1
0016 1 08 53.935 -45 58 40.16 13.5 10.2 -3.2 1.093 1
0017 1 08 54.312 -45 21 58.60 15.6 8.1 -12.3 1.416 1
0018 1 08 56.493 -45 42 15.86 18.6 10.3 6.3 0.726 1
0019 1 09 00.005 -45 20 54.32 14.2 9.3 -11.3 1.050 1
0020 1 09 03.891 -45 22 33.91 10.9 7.9 7.9 8.852 1
0021 1 09 04.523 -46 10 52.12 20.0 8.6 59.7 1.059 1
0022 1 09 04.599 -45 46 24.70 11.8 7.3 5.5 4.791 1
0023 1 09 05.364 -46 08 18.00 10.0 6.6 36.3 0.459 1
0024 1 09 07.413 -45 41 43.19 28.5 7.5 -3.2 0.185 1
0025 1 09 08.333 -46 11 49.33 13.0 8.6 5.4 2.375 1
0026 1 09 09.458 -45 59 43.17 11.1 7.8 13.6 1.889 1
0027 1 09 09.619 -46 12 47.08 23.9 10.6 -10.1 10.793 1
0028 1 09 09.739 -45 58 05.57 14.0 7.3 5.2 0.328 1
0029 1 09 10.107 -46 12 59.12 15.3 10.2 -9.6 8.828 1
0030 1 09 11.772 -46 02 08.89 16.9 10.3 43.6 0.622 1
0031 1 09 13.282 -45 34 16.69 11.1 7.2 10.9 2.394 1
0032 1 09 13.287 -45 44 01.98 15.3 8.0 1.9 0.365 1
0033 1 09 13.479 -45 53 23.53 11.0 7.1 4.7 3.947 1
0034 1 09 14.668 -45 40 02.59 10.2 8.8 -0.1 0.259 1
0035 1 09 15.778 -45 47 03.46 13.6 6.7 6.2 0.269 1
0036 1 09 19.103 -45 59 22.38 13.3 10.6 68.2 0.472 1
0037 1 09 20.368 -46 02 08.97 14.9 7.0 -3.4 0.306 1
0038 1 09 25.119 -45 33 55.00 11.5 7.2 10.0 1.976 1
0039 1 09 27.144 -45 28 15.99 7.8 6.0 22.4 0.354 1
0040 1 09 28.577 -46 02 14.33 11.5 8.6 14.9 0.332 1
0041 1 09 29.090 -45 25 51.63 11.7 7.8 42.4 0.519 1
0042 1 09 31.170 -46 15 11.48 22.7 10.4 19.6 0.379 1
0043 1 09 31.334 -45 14 06.66 16.9 8.5 -1.7 11.950 1
0044 1 09 33.069 -45 48 23.86 16.3 11.0 43.7 0.519 1
0045 1 09 33.729 -45 31 12.45 19.0 10.9 -16.4 1.337 1
0046 1 09 33.860 -45 31 15.39 21.8 10.3 -17.2 1.481 1
0047 1 09 38.951 -45 39 26.04 8.8 6.7 88.9 0.291 2
0048 1 09 39.310 -45 51 13.75 15.9 8.6 11.3 0.522 1
0049 1 09 39.740 -45 15 01.17 10.4 8.2 5.5 2.050 1
0050 1 09 44.925 -45 55 15.58 12.0 6.3 16.2 0.261 1
0051 1 09 46.433 -45 50 01.36 13.9 7.1 68.1 1.779 3
0052 1 09 46.568 -45 46 57.15 8.3 6.4 42.6 0.985 3
0053 1 09 46.698 -45 32 52.13 11.4 7.3 14.7 0.453 1
0054 1 09 47.965 -45 51 24.07 9.2 6.6 52.7 0.599 3
0055 1 09 49.137 -45 40 31.19 14.5 7.5 -19.0 1.742 3
0056 1 09 49.796 -45 27 37.49 11.2 6.6 20.5 0.726 1
0057 1 09 49.958 -46 09 34.60 13.1 7.2 11.1 1.325 1
0058 1 09 49.998 -45 46 27.69 10.4 7.4 -52.8 0.419 2
0059 1 09 51.176 -45 56 24.17 13.8 7.4 16.2 0.929 1
0060 1 09 51.779 -45 10 45.10 11.2 8.4 -38.3 0.988 1
0061 1 09 53.425 -45 44 12.76 9.9 5.4 -16.1 0.145 2
0062 1 09 55.542 -45 55 51.46 9.0 6.6 36.3 1.208 3
0063 1 09 55.568 -45 50 20.08 5.6 5.0 -20.4 0.167 2
0064 1 09 55.738 -45 48 18.36 7.1 6.3 46.1 0.993 3
0065 1 09 55.799 -45 18 44.45 19.6 10.8 -0.3 0.588 1
0066 1 09 56.495 -45 44 07.30 15.0 8.0 -3.6 0.302 1
0067 1 09 56.840 -45 53 04.95 11.2 6.7 -89.4 0.238 2
0068 1 09 56.943 -46 21 56.58 9.4 6.0 29.8 0.443 1
0069 1 09 57.561 -45 46 08.82 7.1 5.1 31.9 0.135 2
0070 1 09 57.563 -45 34 57.18 12.3 7.4 -44.4 0.393 3
0071 1 09 57.653 -45 36 22.49 8.5 4.9 -22.7 0.190 2
0072 1 09 57.781 -45 40 48.11 8.4 7.0 25.5 0.387 3
0073 1 09 58.314 -45 46 36.16 11.6 9.2 1.8 0.269 1
0074 1 09 59.248 -45 20 02.77 10.3 7.5 9.9 0.285 1
0075 1 10 00.084 -45 56 43.51 8.5 5.0 -12.4 0.175 1
0076 1 10 00.691 -45 47 25.48 8.8 6.2 -53.0 0.281 3
0077 1 10 01.568 -45 38 54.66 8.4 5.8 -31.8 0.466 3
0078 1 10 01.858 -45 16 03.37 23.0 11.4 77.2 0.211 1
0079 1 10 02.168 -45 09 42.99 17.1 12.7 36.2 1.849 1
0080 1 10 04.681 -45 12 33.26 10.4 7.4 83.7 0.295 1
0081 1 10 05.607 -45 23 08.26 11.1 8.7 24.7 0.357 1
0082 1 10 05.847 -45 45 21.20 9.3 5.6 -9.6 0.409 3
0083 1 10 06.172 -45 21 56.31 22.4 8.4 -2.4 0.600 1
0084 1 10 06.366 -46 21 12.50 14.4 9.2 31.9 0.939 1
0085 1 10 07.210 -45 42 41.72 7.8 4.2 -14.4 0.111 2
0086 1 10 07.592 -45 13 17.03 12.2 6.7 16.8 0.757 1
0087 1 10 08.377 -45 40 22.04 6.5 5.7 18.5 0.166 3
0088 1 10 08.641 -45 35 29.58 12.3 8.7 57.5 0.248 1
0089 1 10 08.954 -45 30 19.44 12.4 7.6 4.0 0.297 1
0090 1 10 09.750 -45 30 59.91 11.4 8.8 72.3 3.279 3
0091 1 10 11.656 -45 52 51.03 11.4 8.7 21.3 0.340 2
0092 1 10 11.694 -46 21 59.07 20.3 12.8 -85.2 0.230 1
0093 1 10 11.717 -46 21 25.26 14.1 6.7 18.8 0.357 1
0094 1 10 13.232 -45 29 01.21 16.6 13.4 -1.7 0.546 1
0095 1 10 13.339 -45 58 59.24 16.1 10.1 46.2 0.564 1
0096 1 10 13.386 -45 54 34.35 8.3 5.6 17.5 0.190 2
0097 1 10 13.449 -45 33 59.34 8.8 7.2 51.7 0.236 2
0098 1 10 14.084 -46 01 45.26 13.0 8.8 4.2 0.616 1
0099 1 10 15.229 -46 15 08.31 0.0 0.0 0.0 26.512 1
0100 1 10 15.389 -46 14 14.45 10.9 7.4 13.1 6.938 1
0101 1 10 15.408 -45 13 38.70 15.1 7.8 -4.0 0.452 1
0102 1 10 15.550 -46 11 05.83 12.3 8.1 9.8 1.256 1
0103 1 10 15.927 -45 52 40.34 10.5 7.4 51.0 0.366 2
0104 1 10 16.268 -45 47 32.54 8.6 7.3 83.2 0.231 2
0105 1 10 17.108 -45 10 03.20 15.9 10.6 39.2 0.738 1
0106 1 10 17.842 -45 45 31.09 7.6 5.8 -26.5 0.122 2
0107 1 10 18.082 -45 49 05.24 10.6 8.0 82.8 0.333 2
0108 1 10 19.410 -45 51 13.35 7.4 6.1 23.4 10.654 3
0109 1 10 19.626 -45 55 24.39 8.1 6.3 22.5 0.886 3
0110 1 10 20.962 -46 14 33.02 18.6 9.8 18.1 0.885 1
0111 1 10 21.153 -45 11 44.21 12.2 7.3 -21.4 0.506 1
0112 1 10 21.259 -45 46 25.96 8.6 7.2 -80.0 0.302 2
0113 1 10 21.718 -46 20 36.73 19.5 16.4 -8.3 1.882 1
0114 1 10 22.439 -45 32 15.60 12.4 5.7 2.1 0.350 3
0115 1 10 22.873 -45 20 36.76 11.1 7.1 9.9 1.051 1
0116 1 10 23.449 -45 03 38.12 12.0 9.1 8.0 2.533 1
0117 1 10 25.237 -45 42 30.74 6.3 5.3 10.7 0.109 2
0118 1 10 25.725 -45 44 30.47 6.9 6.4 -3.4 3.405 3
0119 1 10 25.902 -45 56 45.64 6.1 4.9 -5.1 0.151 2
0120 1 10 26.110 -45 52 04.77 11.7 8.3 56.0 0.935 3
0121 1 10 27.625 -45 47 01.91 7.0 6.2 7.6 5.491 3
0122 1 10 27.776 -45 22 55.96 10.6 7.4 13.2 0.983 1
0123 1 10 27.844 -45 48 36.42 11.3 5.6 -9.8 0.225 2
0124 1 10 28.318 -45 34 13.54 7.8 5.9 -17.7 4.262 3
0125 1 10 29.437 -46 10 27.63 15.9 12.9 -22.2 4.687 1
0126 1 10 29.737 -45 48 58.05 7.6 6.3 -30.0 0.452 3
0127 1 10 30.194 -45 31 14.07 7.6 5.7 -15.6 0.972 3
0128 1 10 30.462 -46 07 55.31 14.2 8.7 13.9 0.521 1
0129 1 10 30.647 -46 19 29.57 10.4 7.4 37.0 0.369 1
0130 1 10 32.114 -45 48 26.95 7.2 6.9 76.2 1.776 3
0131 1 10 32.401 -45 42 48.30 8.7 6.0 -45.5 0.294 3
0132 1 10 32.432 -45 57 43.76 8.3 5.5 -53.4 0.221 3
0133 1 10 32.455 -45 46 53.07 6.7 5.8 -42.6 0.143 2
0134 1 10 32.551 -45 40 04.12 7.6 6.1 -13.6 0.618 3
0135 1 10 32.556 -45 54 04.61 11.7 6.1 -3.1 1.920 3
0136 1 10 33.299 -45 42 06.89 7.5 6.7 42.1 0.234 2
0137 1 10 33.361 -44 59 59.08 11.2 10.5 49.4 1.319 1
0138 1 10 33.646 -45 40 21.21 7.1 5.6 -8.1 0.306 3
0139 1 10 33.777 -45 50 09.32 7.6 5.4 7.8 0.497 3
0140 1 10 34.398 -45 51 20.74 9.0 5.3 43.8 0.248 2
0141 1 10 34.760 -45 40 26.38 9.1 6.4 -31.3 0.258 2
0142 1 10 35.625 -44 58 39.79 12.2 9.1 26.9 2.044 1
0143 1 10 36.590 -45 45 58.26 8.1 4.4 -44.5 0.096 2
0144 1 10 37.233 -45 32 59.07 8.3 5.9 -8.6 6.441 3
0145 1 10 38.208 -45 38 19.19 7.2 6.9 -65.3 0.257 3
0146 1 10 38.386 -45 50 40.12 8.6 6.0 84.5 0.144 2
0147 1 10 40.678 -45 47 24.96 10.2 6.4 40.9 0.168 2
0148 1 10 41.143 -45 54 20.54 7.9 5.7 12.7 1.386 3
0149 1 10 41.223 -46 20 31.84 11.3 6.6 21.1 0.234 1
0150 1 10 42.410 -45 16 13.88 13.2 7.9 17.0 0.658 1
0151 1 10 42.790 -45 31 20.65 7.5 5.8 -23.4 0.169 2
0152 1 10 43.142 -46 00 43.54 8.5 5.5 18.0 1.120 3
0153 1 10 43.888 -45 51 01.57 7.0 6.0 -63.8 0.129 2
0154 1 10 44.087 -45 51 23.74 8.1 6.5 47.3 0.198 2
0155 1 10 45.138 -45 06 46.85 10.3 7.4 12.3 2.311 1
0156 1 10 45.724 -45 53 24.49 9.1 6.2 1.0 0.195 2
0157 1 10 46.572 -45 41 40.77 11.2 7.3 -35.4 0.404 3
0158 1 10 47.181 -45 47 02.54 7.7 5.7 -27.4 0.192 2
0159 1 10 47.282 -45 32 56.18 11.9 7.5 57.8 0.329 2
0160 1 10 47.601 -45 16 16.70 10.9 8.7 32.3 1.259 1
0161 1 10 47.790 -45 46 37.85 8.6 6.9 3.7 0.269 3
0162 1 10 48.208 -46 20 38.83 9.8 9.4 1.5 0.501 1
0163 1 10 48.270 -46 24 53.60 8.8 7.4 -47.1 0.284 1
0164 1 10 49.218 -45 04 09.70 11.9 9.7 16.5 1.396 1
0165 1 10 49.933 -45 48 18.34 7.7 6.2 9.9 0.263 2
0166 1 10 50.443 -46 20 22.86 15.8 11.2 20.8 0.750 1
0167 1 10 52.139 -45 43 39.16 9.9 7.5 -13.6 0.182 2
0168 1 10 52.157 -45 33 53.32 8.6 6.5 -1.6 0.425 2
0169 1 10 52.308 -45 33 58.35 23.8 7.5 -5.4 0.464 1
0170 1 10 53.175 -46 07 00.95 10.8 7.4 8.8 8.740 1
0171 1 10 53.790 -46 15 57.23 12.0 11.1 -83.0 0.533 1
0172 1 10 53.813 -45 43 39.12 8.7 5.9 24.3 0.184 2
0173 1 10 54.647 -45 06 35.82 22.0 12.8 -80.0 1.045 1
0174 1 10 54.744 -45 57 32.74 9.8 6.0 26.7 0.213 2
0175 1 10 55.578 -45 46 26.08 10.1 8.2 15.9 0.181 2
0176 1 10 55.736 -45 39 19.28 11.4 7.1 72.5 0.315 2
0177 1 10 56.218 -46 09 46.01 15.8 11.6 60.9 0.665 1
0178 1 10 56.762 -45 32 33.30 6.9 4.7 10.3 0.141 2
0179 1 10 57.156 -45 52 10.79 8.0 5.2 12.1 0.840 3
0180 1 10 57.442 -45 04 36.28 12.6 8.9 88.8 0.453 1
0181 1 10 57.766 -46 15 54.66 11.6 6.9 35.9 0.342 1
0182 1 10 58.172 -45 57 36.54 6.2 5.3 11.5 0.133 2
0183 1 10 58.940 -45 38 12.33 8.1 5.8 -1.7 0.674 3
0184 1 10 59.525 -45 46 04.46 8.3 5.0 29.5 0.108 2
0185 1 10 59.738 -45 57 23.98 10.2 5.7 -7.8 0.178 2
0186 1 10 59.770 -45 54 42.58 7.9 5.4 0.2 0.541 3
0187 1 10 59.866 -45 28 07.63 8.6 6.3 0.0 2.512 3
0188 1 11 00.359 -46 19 09.60 15.0 7.7 5.8 0.795 1
0189 1 11 00.982 -45 49 39.47 7.0 6.0 49.1 0.143 2
0190 1 11 01.607 -46 04 48.53 13.9 11.7 -51.0 0.442 1
0191 1 11 01.672 -46 00 19.39 8.8 5.7 4.9 0.331 2
0192 1 11 01.793 -45 41 56.88 15.0 7.3 -88.0 0.246 2
0193 1 11 02.134 -46 01 18.75 9.3 6.0 33.3 0.320 2
0194 1 11 02.322 -46 18 22.56 11.8 8.2 9.7 0.712 1
0195 1 11 02.676 -45 51 34.72 7.6 5.7 -5.4 0.282 3
0196 1 11 02.733 -45 47 29.95 7.0 5.7 7.0 0.435 3
0197 1 11 02.842 -46 27 44.78 15.5 9.4 14.4 0.773 1
0198 1 11 03.146 -45 53 55.29 7.4 5.3 0.1 0.244 2
0199 1 11 03.780 -45 51 17.78 10.8 7.9 -21.3 0.248 2
0200 1 11 05.085 -45 59 50.39 8.1 5.2 -55.1 0.187 2
0201 1 11 05.189 -45 38 49.75 6.7 5.6 20.8 0.124 2
0202 1 11 05.887 -45 58 10.92 15.4 10.8 54.3 0.375 1
0203 1 11 06.077 -45 49 18.41 7.0 5.6 -1.1 0.303 3
0204 1 11 06.373 -45 14 34.51 11.1 7.5 21.6 2.291 1
0205 1 11 06.696 -46 34 26.59 11.8 9.5 -76.9 0.626 1
0206 1 11 07.228 -46 07 12.48 21.5 10.5 -4.7 0.795 1
0207 1 11 07.335 -46 12 09.27 16.0 12.5 -24.2 0.623 1
0208 1 11 07.797 -45 52 10.46 13.4 6.5 -19.6 0.207 2
0209 1 11 07.849 -45 40 26.09 8.7 5.2 -17.1 0.191 2
0210 1 11 07.933 -45 32 46.68 7.1 5.5 4.2 0.161 2
0211 1 11 08.085 -46 04 25.59 9.5 6.7 54.9 0.164 1
0212 1 11 08.729 -45 36 22.56 10.0 6.3 26.1 0.226 1
0213 1 11 08.757 -45 51 28.36 8.7 6.7 24.2 0.298 3
0214 1 11 09.009 -45 56 33.89 7.2 6.8 43.7 0.158 2
0215 1 11 09.508 -45 48 19.44 7.4 5.9 60.0 0.108 2
0216 1 11 10.048 -46 10 15.58 18.8 8.2 7.7 0.410 1
0217 1 11 10.789 -46 09 00.81 12.3 7.2 13.9 1.278 1
0218 1 11 12.224 -46 14 07.28 19.0 13.1 7.1 0.195 1
0219 1 11 12.271 -45 02 59.18 11.2 9.1 20.7 0.955 1
0220 1 11 12.588 -45 51 12.12 10.0 6.0 -27.4 0.154 2
0221 1 11 13.102 -45 14 08.94 16.4 11.0 0.6 0.549 1
0222 1 11 13.823 -46 00 17.36 8.1 4.6 43.0 0.159 2
0223 1 11 13.824 -45 51 51.78 7.0 5.5 0.9 1.037 3
0224 1 11 13.939 -45 57 23.33 7.6 5.6 2.2 0.854 3
0225 1 11 14.007 -45 36 01.65 7.8 5.6 2.1 6.967 3
0226 1 11 15.101 -45 32 14.26 8.8 6.2 -55.4 0.219 2
0227 1 11 15.788 -45 54 38.50 20.8 12.8 79.4 0.171 1
0228 1 11 15.829 -46 09 37.31 14.6 11.1 88.2 3.202 1
0229 1 11 15.902 -45 48 06.24 6.7 4.5 -1.7 0.107 2
0230 1 11 16.067 -45 43 43.36 9.0 6.4 -46.6 0.222 2
0231 1 11 16.304 -46 06 45.84 8.4 7.0 2.9 0.239 1
0232 1 11 17.142 -45 04 02.26 27.2 17.3 10.1 15.609 1
0233 1 11 18.468 -45 28 47.04 13.3 7.9 5.3 0.263 1
0234 1 11 19.046 -45 44 01.98 8.2 7.2 27.4 0.136 2
0235 1 11 19.198 -45 55 53.16 25.1 14.5 29.4 3.957 3
0236 1 11 19.899 -45 53 44.90 8.6 4.5 5.9 0.168 2
0237 1 11 20.618 -46 19 15.41 9.5 6.9 -6.0 0.285 1
0238 1 11 21.102 -45 42 49.76 10.2 6.3 -44.0 0.167 2
0239 1 11 21.289 -45 44 30.46 10.4 5.4 16.4 0.144 2
0240 1 11 21.699 -44 52 21.94 10.7 7.6 7.3 6.587 1
0241 1 11 21.872 -45 54 30.68 7.5 5.3 4.4 0.250 3
0242 1 11 21.934 -45 04 25.28 32.6 21.3 -42.0 18.194 1
0243 1 11 22.076 -45 58 17.37 8.1 6.2 2.6 0.284 3
0244 1 11 22.236 -46 10 13.06 11.5 7.7 0.2 1.128 1
0245 1 11 22.580 -45 40 00.08 7.5 5.0 -22.6 0.226 2
0246 1 11 23.111 -46 04 30.71 10.7 7.1 -20.1 0.326 1
0247 1 11 23.456 -45 35 18.04 7.5 6.1 -33.2 0.216 2
0248 1 11 23.652 -45 43 43.22 14.7 11.3 -69.3 0.351 1
0249 1 11 24.063 -45 47 37.97 7.3 5.9 -17.6 0.250 3
0250 1 11 24.285 -45 00 56.09 16.7 9.5 6.6 0.918 1
0251 1 11 24.413 -45 07 39.99 9.8 7.5 4.9 0.308 1
0252 1 11 24.496 -45 54 01.69 8.6 5.6 5.9 0.291 3
0253 1 11 24.668 -45 56 29.59 12.3 6.6 29.9 1.870 3
0254 1 11 25.669 -46 27 29.34 12.7 8.7 16.5 0.670 1
0255 1 11 25.758 -46 23 49.28 10.9 8.3 85.1 0.539 1
0256 1 11 26.293 -45 38 14.51 8.1 5.7 -7.3 0.419 3
0257 1 11 26.317 -45 30 17.48 10.8 8.1 71.4 0.323 2
0258 1 11 26.925 -45 34 14.64 7.5 6.4 -26.2 0.141 2
0259 1 11 27.218 -46 31 02.27 13.7 8.2 -13.1 0.334 1
0260 1 11 27.264 -45 41 52.21 7.3 5.4 3.4 1.084 3
0261 1 11 27.377 -45 32 30.16 8.8 5.1 34.0 0.134 2
0262 1 11 27.516 -45 49 45.79 6.9 5.7 -13.1 0.225 3
0263 1 11 27.595 -45 48 15.44 8.0 5.8 -9.0 0.438 3
0264 1 11 28.577 -45 54 10.75 6.5 5.6 -14.9 0.144 2
0265 1 11 29.062 -45 30 53.36 8.7 5.6 24.8 1.104 3
0266 1 11 29.671 -45 52 41.74 6.7 5.7 11.0 0.171 2
0267 1 11 30.072 -45 50 27.39 14.8 8.4 77.9 1.952 3
0268 1 11 30.408 -45 58 05.06 7.3 5.0 15.1 0.178 2
0269 1 11 30.500 -46 01 45.62 12.0 6.6 -70.9 0.295 2
0270 1 11 30.675 -45 37 23.98 8.6 7.6 81.3 0.202 2
0271 1 11 31.354 -46 26 20.66 10.7 7.9 9.8 0.689 1
0272 1 11 31.362 -45 40 02.31 8.0 4.9 6.6 0.197 2
0273 1 11 31.394 -45 50 14.98 7.3 7.2 48.0 2.616 3
0274 1 11 31.874 -45 43 30.00 8.5 6.1 43.4 0.147 2
0275 1 11 32.358 -45 52 56.83 13.5 7.8 16.9 0.251 2
0276 1 11 32.368 -46 24 21.50 11.5 8.2 -51.0 0.403 1
0277 1 11 32.422 -45 49 37.72 9.0 8.0 -22.1 0.205 2
0278 1 11 32.466 -45 48 13.55 14.0 9.3 88.6 0.306 1
0279 1 11 32.780 -45 17 57.98 12.1 9.3 61.7 0.333 1
0280 1 11 33.071 -45 08 10.44 12.6 7.3 -70.0 0.270 1
0281 1 11 33.178 -45 59 50.61 8.7 5.6 -12.8 0.491 3
0282 1 11 33.267 -45 31 28.56 7.6 5.2 8.8 0.347 3
0283 1 11 33.350 -46 13 35.91 11.3 8.2 24.6 4.182 1
0284 1 11 33.707 -45 07 32.59 10.8 6.8 -14.2 0.319 1
0285 1 11 34.173 -45 46 08.63 8.5 5.9 24.2 0.199 2
0286 1 11 35.138 -45 32 44.92 7.2 6.0 -67.2 0.172 2
0287 1 11 36.153 -45 34 24.36 8.2 5.7 16.2 0.331 3
0288 1 11 36.193 -45 42 48.44 7.2 6.1 -3.3 0.266 3
0289 1 11 36.230 -46 33 06.61 16.4 9.4 21.6 0.561 1
0290 1 11 36.383 -46 05 02.83 12.5 8.0 27.6 0.314 1
0291 1 11 36.796 -45 38 02.75 10.0 6.5 79.1 0.120 2
0292 1 11 36.883 -44 54 56.98 11.4 7.9 -7.4 0.525 1
0293 1 11 37.034 -45 40 36.51 10.7 8.1 20.7 0.295 2
0294 1 11 37.580 -45 47 04.82 7.8 5.0 1.0 0.119 2
0295 1 11 37.709 -45 45 23.95 10.6 6.0 47.9 0.193 2
0296 1 11 37.836 -45 36 29.57 8.3 5.8 55.2 0.098 2
0297 1 11 37.895 -46 33 40.95 10.5 7.2 30.0 0.846 1
0298 1 11 38.122 -45 32 49.94 6.5 4.7 25.5 0.223 2
0299 1 11 38.318 -45 33 57.00 7.8 6.2 20.1 0.163 1
0300 1 11 38.592 -45 52 58.87 13.6 8.1 -3.9 0.266 2
0301 1 11 38.687 -45 38 54.98 7.6 5.8 56.1 0.262 2
0302 1 11 38.774 -45 10 17.40 9.4 7.7 30.1 0.626 1
0303 1 11 39.206 -45 16 20.87 0.0 0.0 00.0 4.294 1
0304 1 11 40.000 -45 56 43.42 7.2 5.4 -10.2 0.119 2
0305 1 11 40.243 -45 39 06.83 7.7 6.0 5.8 1.031 3
0306 1 11 40.319 -45 47 12.81 7.3 6.4 -29.8 0.549 3
0307 1 11 40.331 -45 22 52.23 12.8 9.1 -2.9 0.675 1
0308 1 11 41.181 -45 53 16.21 8.1 5.2 22.0 0.206 2
0309 1 11 41.703 -45 35 32.05 7.8 5.1 -30.9 0.127 2
0310 1 11 42.145 -45 40 19.54 8.1 4.9 27.7 0.116 2
0311 1 11 42.758 -46 28 35.55 12.3 8.3 3.7 0.953 1
0312 1 11 42.854 -45 41 55.30 7.2 6.0 8.7 0.377 2
0313 1 11 43.955 -45 37 02.61 10.7 7.4 -21.2 0.256 2
0314 1 11 44.239 -46 20 23.45 11.4 7.6 26.6 0.270 1
0315 1 11 44.349 -45 27 56.63 12.5 8.4 18.3 0.246 1
0316 1 11 44.655 -45 52 11.02 8.9 6.7 -22.5 0.458 3
0317 1 11 46.212 -46 21 10.46 12.4 8.1 10.0 0.871 1
0318 1 11 46.389 -45 40 18.67 7.5 5.6 -19.2 0.144 2
0319 1 11 46.445 -45 33 16.71 7.9 4.8 -37.6 0.125 2
0320 1 11 47.250 -45 40 28.62 9.1 6.9 35.5 0.299 3
0321 1 11 47.443 -45 40 01.35 6.2 4.3 -2.7 0.110 2
0322 1 11 48.014 -45 34 02.72 9.7 4.4 38.1 0.115 2
0323 1 11 48.157 -46 21 59.42 16.0 8.3 -12.3 0.322 1
0324 1 11 48.299 -45 06 26.21 17.3 8.5 -11.2 0.437 1
0325 1 11 48.509 -45 57 56.50 8.8 4.9 -17.4 0.295 3
0326 1 11 48.582 -45 58 30.76 15.2 13.5 18.6 0.472 1
0327 1 11 49.609 -45 42 06.86 8.8 6.1 2.5 0.224 2
0328 1 11 49.623 -45 54 15.34 9.3 6.1 -52.6 0.140 2
0329 1 11 50.210 -45 37 26.80 8.6 5.1 26.5 0.255 3
0330 1 11 50.388 -45 26 20.41 13.3 8.5 4.5 0.595 1
0331 1 11 50.736 -46 00 13.01 9.0 5.8 -25.5 0.415 3
0332 1 11 51.127 -45 02 16.63 15.7 8.3 35.5 2.553 1
0333 1 11 51.226 -45 35 18.86 13.9 11.5 -10.2 0.362 1
0334 1 11 51.451 -45 44 44.89 9.1 6.8 -21.7 0.154 2
0335 1 11 51.473 -45 56 44.43 13.1 7.3 -11.9 0.471 3
0336 1 11 51.775 -46 25 25.63 16.8 13.7 14.1 0.206 1
0337 1 11 51.807 -45 41 01.73 7.8 5.6 5.0 0.367 3
0338 1 11 52.328 -46 20 44.86 10.6 7.9 14.9 1.359 1
0339 1 11 52.452 -45 37 00.10 7.7 6.8 -34.9 0.154 2
0340 1 11 52.863 -45 40 24.02 8.7 5.2 33.0 0.221 2
0341 1 11 53.049 -45 54 27.45 10.8 8.2 15.4 0.237 1
0342 1 11 53.059 -45 04 31.01 10.0 6.2 13.5 0.255 1
0343 1 11 53.320 -45 58 46.94 18.7 16.1 -49.2 0.181 1
0344 1 11 54.110 -45 30 39.62 8.4 6.4 15.2 0.295 2
0345 1 11 54.236 -45 54 08.51 8.6 6.1 -23.2 0.225 3
0346 1 11 54.697 -45 46 39.67 9.5 8.1 47.9 0.210 3
0347 1 11 54.920 -45 27 30.02 18.7 7.5 -10.1 0.428 1
0348 1 11 55.196 -45 42 12.67 9.9 6.2 -16.4 0.260 2
0349 1 11 55.295 -45 01 35.96 15.5 12.8 37.4 1.642 1
0350 1 11 56.395 -45 58 34.23 10.0 5.7 6.8 0.395 3
0351 1 11 56.710 -44 54 50.62 9.5 6.7 -4.9 0.734 1
0352 1 11 56.711 -45 47 54.29 7.4 5.3 14.2 0.152 2
0353 1 11 56.725 -46 05 22.73 14.4 9.0 75.6 0.568 1
0354 1 11 56.917 -45 05 54.20 13.2 8.8 21.0 0.841 1
0355 1 11 57.163 -46 25 17.23 23.4 14.5 -62.3 0.204 1
0356 1 11 58.086 -46 08 58.28 17.8 8.4 -74.8 0.371 1
0357 1 11 58.437 -45 40 27.88 7.2 6.1 41.5 0.136 2
0358 1 11 58.771 -45 52 10.16 10.3 6.1 61.7 0.182 2
